Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : Dell
Dell SE2722H - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"
Information
TillverkareDell
Artnr
DELL-SE2722H
EAN
5397184505090
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/471652 |  
| Energiklass | Klass E |  
| Diagonal storlek | 27" |  
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |  
| Paneltyp | VA |  
| Bildförhållande | 16:9 |  
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz) |  
| Pixelhöjd | 0.3108 mm |  
| Pixlar per tum | 81 |  
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 3000:1 |  
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |  
| Färgskala | 72% sRGB (CIE 1931), 84% sRGB (CIE 1976) |  
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem), 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |  
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi |  
| Dimensioner (BxDxH) | 62.33 cm x 19.987 cm x 45.921 cm - med ställ |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4)   VGA |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Lutning |  
| Lutningsvinkel | -5/+21 |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | VESA-gränssnittsstöd |  
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |  
| Standarder som följs | TUV, HDCP 1.4 |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strömkonsumtion (driftläge) | 20 W |  
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 20 kWh/1 000 h |  
| Strömförbrukning (max) | 24 Watt |  
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |  
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |  
| Programvara / Systemkrav |  
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |  
| Mått och vikt |  
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 62.33 cm - djup: 19.987 cm - höjd: 45.921 cm   Utan ställ - bredd: 62.33 cm - djup: 5.556 cm - höjd: 36.961 cm |  
| Mått och vikt (brutto) |  
| Emballagets vikt | 6.37 kg |  
| Hållbarhetsinformation |  
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |  
| Koldioxidavtryck | 503 kg koldioxidutsläpp |  
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 142 |  
| Tillverkning (kg CO2e) | 289.62 |  
| Logistik (kg CO2e) | 29.94 |  
| Användning (kg CO2e) | 180.2 |  
| EOL (kg CO2e) | 3.55 |  
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 322.8 |  
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |  
| Tillverkarens garanti |  
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 0 °C |  
| Max temperatur vid drift | 40 °C |  
| Kompatibilitetsinformation |  
| Designat för | Dell Vostro 15 3510 |  
 
 |